Personal Finances:
Amount|Description|Timestamp|Total
+500|Starting Amount|TBD|:gc:500
+3500|Selling starting home|TBD|:gc:4000
-3300|Purchase of Elven steel helm, armour + oil|TBD|:gc:700
+950|+50 Crowns/cycle Private in the Veldar Elite. 19 Cycles x 50c/cycle|TBD|:gc:1650
+1000|+100 Crowns/cycle for sergeant in Veldar Elite. 10 cycles x 100c/cycle|TBD|:gc:2650
-500|Blacksmithing Fee|TBD|:gc:2150
-65|Meal at Omally's|TBD|:gc:2085
-50|Ale at Omally's|TBD|:gc:2035
+2480|31 cycles x 80c/cycle as a Squire of the OBR|TBD|:gc:4515
-1000|Given to Finnbar and family|TBD|:gc:3515
+2400|30 cycles x 80c/cycle as a Squire of the OBR|Winter Era XI|:gc:5915
-25|Entering APrime Tournament|TBD|:gc:5890
+4500|15 cycles x 300c/cycle as Knight of the OBR|TBD|:gc:10390
-20|Tenting in Zerdargia|TBD|:gc:10370
-80|Eating at Omally's|TBD|:gc:10290
-500|Tattoos + Tip in APrime|TBD|:gc:9790
+1500|5 cycles x 300c/cycle as Knight OBR|Junctior Era XIII|:gc:11290
+1500|5 cycles x 300c/cycle as Knight OBR|Kalendryas Era XIII|:gc:12790
+4500|15 cycles x 300c/cycle as Knight OBR|Spring Era XIV|:gc:17290
-120|Ferry Ride to Olympia|TBD|:gc:17170
-150|Purchase of Tenets of Aslan + 2 Other books from Bookstore in Zinn'Sunn| TBD|:gc:17020
-500|Sending Messenger to Aprime to deliver msg to Parreyon|TBD|:gc:16520
-20|Leather bound tome from bookstore in ZS|TBD|:gc:16500
-50|Shirts bought in ZS|TBD|:gc:16450
-300|Jewelery for Satsumaiha|Kalendryas Era XV|:gc:16150
-13500|Purchase of property/dojo in Zinn"Sunn|36th Kalendryas Era XV|:gc:2650
+13500|Selling of property/Dojo in ZS| TBD |:gc:16150
-800|Living Expenses for winter| Winter Era XV PF|:gc:15350
+5600|Profit from business for Immanis&Ponutis| Immanis & Ponutis Winter Era XV PF|:gc:20950
+2500|Profit from business for Melora|Melora Winter Era XV PF|:gc:23450
-500|Expense for Milo's Gift|Ioannes Summer Era XV PF|:gc:22950
-80|Expense for rent in Zinn'Sunn|Imperos Summer Era XV PF|:gc:22870
-200|Expense for food |Imperos Summer Era XV PF|:gc:22670
-1000|Food expenses | Longest Winter Era XVI PF|:gc:21670
-80|Food at Crown Inn| Cryaxtum Era XV PF | :gc:21590
-700|Food | for Autumn Longest Winter Era XVI|:gc:20890
-700|Food| for Winter Era XVII | :gc:20190
-700|Food | For Spring Era XVII | :gc:19490
+500,000|
Bounty reward for Vincent Weatherbee | Aperitus Era XVII PF | :gc:519,490
+500,000|
Bounty reward for Demetrious Laskaris | | :gc:1,019,490
+240,000| Money entrusted to Veleraen upon Parreyon Syndicus's death,
as per his will | Ulyris, Summer Era XVII PF | :gc:1,259,490
-100,000|Money for purchase of 200 acres of land in Prime Province | 2nd cycle of Ioannes, Season of Summer, Era XVII PF| :gc:1,159,490
-700|Food | for Summer Era XVII PF|:gc:1,158,790
-700|Food | Autumn Era XVII PF|:gc:1,158,090
-700|Food | Winter Era XVII/XVIII PF|:gc:1,157,390
-700|Food | Spring Era XVIII PF|:gc:1,156,690
+4200| Salary as Imperatis of 51st Assault Legion | Winter Era XVII/XVIII PF|:gc:1,160,890
+4200| Salary as Imperatis of 51st Assault Legion | Spring XVIII PF|:gc:1,165,090
-465,000| Cost for Caronis Keep to be built on property in Prime Countryside| - |:gc:700,090
-700|Food|Summer Era XVIII PF|:gc:699,390
+4200|Salary as Imperatis of 51st Assault Legion | Summer Era XVIII PF|:gc:703,590
-26,000|Gift to Birch Family | Summer Era XVIII PF |:gc:677,590
-7,500|Wedding Gifts & Attire for Kaldres-DeLylles Wedding| Winter Era XVIII/XIX PF |:gc:670,090
-20,000|Temple donation to Jae | Era XIX PF|:gc:650,090
+50|Money found at Temple of Thorns | Melora Era XIX PF |:gc:650,090
-700|Food| Era XIX |:gc:649,390
-300|Varaslan Kolegi course|Era XX|:gc:649,090
-250,000|Donation to de Lylles relief fund | Era XX|:gc:399,090
-5,150|Purchase of thousands of pages of parchment in Aslangrad | Era XX PF |:gc:393,940
VERUS FIDES Finances
Amount|Description|Timestamp|Total
+250,000|Starting Funds from Prince Milo L'Evienne|Ponutis Era XVI PF|:gc:250,000
-82,000|
Cost of Citadel |Aperitus XVI PF|:gc:168,000
-4700|
Pendants for members |Aperitus XVI PF|:gc:163,300
-25,000|Greatsword & 2 Daggers| Ioannes XVI PF|:gc:138,300
+100,000|Donation from Keldon Elsdragon| Summer Era XIX PF|:gc:238,300
-80,000|Food for Era XIX & XX PF for 30 knights + Veleraen | Era XIX - XX PF|:gc:158,300
-17,500|Equipment bought in Zerdargia for knighthood | Era XXI PF | :gc:140,800
-450| Durium purchase for weapons to be built in ZA | Era XXI PF | :gc:140,350
In Bank of Aelyria Prime:
General account
Amount|Description|Timestamp|Total
+450,000| From bounty of Weatherbee, in general account -1 crown upkeep per era|4th Cycle of Aperitus, Era XVII PF| :gc:450,000
+500,000| From bounty of Laskaris, in general account | 2nd cycle of Ioannes, Era XVII PF | :gc:950,000
+240,000| From Parreyon's will | 2nd Cycle of Ioannes, Era XVII PF | :gc:1,190,000
-5 | 5 eras of upkeep till Era XXII PF| - | :gc:1,189,995
-100,000| For purchase of 200 acres in Prime Province| 2nd cycle of Ioannes, Era XVII PF| :gc:1,089,995
-465,000|For purchase of Caronis keep to be built Prime Province | 2nd cycle of Ioannes, Era XVII PF|:gc:624,995
-20,000|For donation to Jaedaxia to rebuild Ioannes temple | Summer Era XIX PF |:gc:604,995
-250,000|Donation to de Lylles relief fund/birthday gift for Roslynn de Lylles | Era XX |:gc:399,090
Deposit account:
Amount|Description|Timestamp|Total
+50,000 | From bounty of Weatherbee in Deposit account, 5% interest per era| Aperitus Era XVII PF| :gc:50,000
+2,500 | 5% interest after Era XVIII PF | | :gc:52,500
+2,625 | 5% interest after Era XIX PF | | :gc:55,125
+2,756 | 5% interest after Era XX PF | | :gc:57,881